8
3
5
3
4
1
6
5
4
2
8
3
5
9
6
2
4
7
5
5
9
7
2
9
4

この数独パズルには76のステップがあり、Hidden Single, Locked Candidates Type 1 (Pointing), Naked Single, Locked Candidates Type 2 (Claiming), Full House, Naked Triple, undefined, Sue de Coqの手法を使用して解かれます。

解決してみてください

解決手順:

  1. 行 2 / カラム 4 → 5 (Hidden Single)
  2. 行 3 / カラム 2 → 5 (Hidden Single)
  3. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 8 in b4 => r6c79<>8
  4. 行 6 / カラム 9 → 7 (Naked Single)
  5. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 6 in r9 => r7c46,r8c5<>6
  6. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 3 in c2 => r78c1,r8c3<>3
  7. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 3 in r8 => r7c78,r9c8<>3
  8. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 6 in c5 => r1c46,r3c46<>6
  9. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 8 in c9 => r7c78,r8c78,r9c8<>8
  10. 行 9 / カラム 8 → 1 (Naked Single)
  11. 行 7 / カラム 8 → 7 (Naked Single)
  12. 行 9 / カラム 2 → 3 (Naked Single)
  13. 行 7 / カラム 7 → 6 (Naked Single)
  14. 行 9 / カラム 4 → 6 (Naked Single)
  15. 行 9 / カラム 6 → 8 (Full House)
  16. 行 7 / カラム 9 → 8 (Naked Single)
  17. 行 8 / カラム 5 → 1 (Naked Single)
  18. 行 7 / カラム 6 → 4 (Naked Single)
  19. 行 7 / カラム 4 → 3 (Full House)
  20. 行 2 / カラム 9 → 6 (Hidden Single)
  21. 行 5 / カラム 6 → 6 (Hidden Single)
  22. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 1 in b2 => r1c123<>1
  23. Naked Triple: 4,7,9 in r246c5 => r13c5<>4, r13c5<>7, r13c5<>9
  24. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 4 in b2 => r6c4<>4
  25. 行 6 / カラム 4 → 1 (Naked Single)
  26. 行 1 / カラム 6 → 1 (Hidden Single)
  27. Naked Triple: 2,8,9 in r135c8 => r48c8<>2
  28. W-Wing: 2/7 in r2c7,r5c4 connected by 7 in r24c5 => r5c7<>2
  29. 2-String Kite: 2 in r3c6,r5c8 (connected by r4c6,r5c4) => r3c8<>2
  30. XY-Wing: 7/9/2 in r2c57,r3c6 => r3c7<>2
  31. Sue de Coq: r4c13 - {1379} (r4c689 - {2359}, r5c2 - {17}) => r4c5<>9, r4c7<>2, r4c7<>3
  32. XY-Chain: 9 9- r3c6 -2- r4c6 -9- r6c5 -4- r4c5 -7- r5c4 -2- r5c8 -8- r3c8 -9 => r3c13<>9
  33. XY-Chain: 8 8- r3c7 -7- r2c7 -2- r8c7 -3- r6c7 -4- r6c5 -9- r4c6 -2- r3c6 -9- r3c8 -8 => r1c8,r3c5<>8
  34. 行 3 / カラム 5 → 6 (Naked Single)
  35. 行 1 / カラム 5 → 8 (Naked Single)
  36. XY-Wing: 2/9/7 in r1c28,r2c7 => r2c3<>7
  37. W-Wing: 1/9 in r2c3,r7c1 connected by 9 in r17c2 => r2c1<>1
  38. 行 2 / カラム 3 → 1 (Hidden Single)
  39. 2-String Kite: 9 in r2c1,r4c6 (connected by r2c5,r3c6) => r4c1<>9
  40. XY-Wing: 1/4/3 in r4c17,r6c7 => r4c8,r6c13<>3
  41. 行 4 / カラム 8 → 5 (Naked Single)
  42. 行 4 / カラム 9 → 2 (Naked Single)
  43. 行 8 / カラム 9 → 5 (Full House)
  44. 行 8 / カラム 8 → 3 (Naked Single)
  45. 行 8 / カラム 7 → 2 (Full House)
  46. 行 4 / カラム 6 → 9 (Naked Single)
  47. 行 3 / カラム 6 → 2 (Full House)
  48. 行 5 / カラム 8 → 8 (Naked Single)
  49. 行 2 / カラム 7 → 7 (Naked Single)
  50. 行 6 / カラム 5 → 4 (Naked Single)
  51. 行 3 / カラム 8 → 9 (Naked Single)
  52. 行 1 / カラム 8 → 2 (Full House)
  53. 行 3 / カラム 7 → 8 (Full House)
  54. 行 5 / カラム 7 → 1 (Naked Single)
  55. 行 2 / カラム 5 → 9 (Naked Single)
  56. 行 4 / カラム 5 → 7 (Full House)
  57. 行 2 / カラム 1 → 2 (Full House)
  58. 行 5 / カラム 4 → 2 (Full House)
  59. 行 5 / カラム 2 → 7 (Full House)
  60. 行 6 / カラム 7 → 3 (Naked Single)
  61. 行 4 / カラム 7 → 4 (Full House)
  62. 行 4 / カラム 3 → 3 (Naked Single)
  63. 行 4 / カラム 1 → 1 (Full House)
  64. 行 1 / カラム 2 → 9 (Naked Single)
  65. 行 7 / カラム 2 → 1 (Full House)
  66. 行 7 / カラム 1 → 9 (Full House)
  67. 行 3 / カラム 3 → 7 (Naked Single)
  68. 行 6 / カラム 1 → 8 (Naked Single)
  69. 行 6 / カラム 3 → 9 (Full House)
  70. 行 1 / カラム 3 → 6 (Naked Single)
  71. 行 8 / カラム 3 → 8 (Full House)
  72. 行 8 / カラム 1 → 6 (Full House)
  73. 行 3 / カラム 4 → 4 (Naked Single)
  74. 行 1 / カラム 4 → 7 (Full House)
  75. 行 1 / カラム 1 → 4 (Full House)
  76. 行 3 / カラム 1 → 3 (Full House)
もっと見せる...