Решение для Средняя судоку #31817659243103

8
5
4
1
9
6
3
2
7
9
3
2
4
7
8
5
6
1
1
6
7
2
3
5
4
8
9
4
8
3
7
1
2
5
6
9
7
9
5
6
8
3
1
2
4
6
1
2
9
5
4
3
7
8
6
7
5
9
3
8
2
4
1
3
4
9
2
1
7
8
5
6
8
2
1
5
4
6
7
9
3

Эта головоломка-судоку состоит из 66 шагов и решается с помощью Скрытый одноразовый, Заблокированные кандидаты типа 1 (указывая), Голая тройка, Голый одноразовый, Аншлаг техник.

Попробуйте решить эту головоломку

Шаги решения:

  1. Ряд 3 / Столбец 4 → 5 (Скрытый одноразовый)
  2. Ряд 5 / Столбец 8 → 5 (Скрытый одноразовый)
  3. Ряд 4 / Столбец 7 → 6 (Скрытый одноразовый)
  4. Ряд 6 / Столбец 5 → 2 (Скрытый одноразовый)
  5. Ряд 9 / Столбец 5 → 5 (Скрытый одноразовый)
  6. Ряд 7 / Столбец 3 → 5 (Скрытый одноразовый)
  7. Ряд 2 / Столбец 4 → 4 (Скрытый одноразовый)
  8. Ряд 6 / Столбец 7 → 3 (Скрытый одноразовый)
  9. Ряд 5 / Столбец 9 → 4 (Скрытый одноразовый)
  10. Ряд 6 / Столбец 3 → 9 (Скрытый одноразовый)
  11. Ряд 4 / Столбец 5 → 9 (Скрытый одноразовый)
  12. Ряд 3 / Столбец 7 → 4 (Скрытый одноразовый)
  13. Ряд 8 / Столбец 8 → 4 (Скрытый одноразовый)
  14. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 3 in b1 => r3c6<>3
  15. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 3 in b5 => r5c1<>3
  16. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 8 in b5 => r5c2<>8
  17. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 2 in b9 => r7c1246<>2
  18. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 2 in b7 => r9c46<>2
  19. Naked Triple: 1,7,8 in r7c2,r89c3 => r79c1,r9c2<>1, r7c1<>7, r9c2<>8
  20. Ряд 7 / Столбец 1 → 6 (Голый одноразовый)
  21. Ряд 1 / Столбец 8 → 6 (Скрытый одноразовый)
  22. Ряд 8 / Столбец 9 → 6 (Скрытый одноразовый)
  23. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 1 in b9 => r7c26<>1
  24. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 1 in b7 => r3c3<>1
  25. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 8 in b9 => r7c246<>8
  26. Ряд 7 / Столбец 2 → 7 (Голый одноразовый)
  27. Ряд 5 / Столбец 2 → 1 (Голый одноразовый)
  28. Ряд 5 / Столбец 1 → 7 (Голый одноразовый)
  29. Ряд 4 / Столбец 2 → 8 (Скрытый одноразовый)
  30. Ряд 4 / Столбец 3 → 3 (Голый одноразовый)
  31. Ряд 4 / Столбец 1 → 4 (Аншлаг)
  32. Ряд 3 / Столбец 3 → 7 (Голый одноразовый)
  33. Ряд 9 / Столбец 1 → 2 (Голый одноразовый)
  34. Ряд 2 / Столбец 1 → 1 (Голый одноразовый)
  35. Ряд 3 / Столбец 1 → 3 (Аншлаг)
  36. Ряд 9 / Столбец 2 → 4 (Голый одноразовый)
  37. Ряд 6 / Столбец 8 → 7 (Скрытый одноразовый)
  38. Ряд 6 / Столбец 9 → 8 (Аншлаг)
  39. Ряд 7 / Столбец 9 → 1 (Голый одноразовый)
  40. Ряд 3 / Столбец 9 → 9 (Голый одноразовый)
  41. Ряд 1 / Столбец 9 → 7 (Аншлаг)
  42. Ряд 3 / Столбец 2 → 2 (Голый одноразовый)
  43. Ряд 2 / Столбец 2 → 9 (Аншлаг)
  44. Ряд 3 / Столбец 8 → 8 (Голый одноразовый)
  45. Ряд 3 / Столбец 6 → 1 (Аншлаг)
  46. Ряд 7 / Столбец 8 → 2 (Аншлаг)
  47. Ряд 7 / Столбец 7 → 8 (Аншлаг)
  48. Ряд 2 / Столбец 7 → 2 (Голый одноразовый)
  49. Ряд 1 / Столбец 7 → 1 (Аншлаг)
  50. Ряд 1 / Столбец 5 → 3 (Голый одноразовый)
  51. Ряд 5 / Столбец 5 → 8 (Голый одноразовый)
  52. Ряд 2 / Столбец 5 → 7 (Голый одноразовый)
  53. Ряд 2 / Столбец 6 → 8 (Аншлаг)
  54. Ряд 8 / Столбец 5 → 1 (Аншлаг)
  55. Ряд 9 / Столбец 6 → 6 (Голый одноразовый)
  56. Ряд 8 / Столбец 3 → 8 (Голый одноразовый)
  57. Ряд 9 / Столбец 3 → 1 (Аншлаг)
  58. Ряд 9 / Столбец 4 → 8 (Аншлаг)
  59. Ряд 5 / Столбец 6 → 3 (Голый одноразовый)
  60. Ряд 5 / Столбец 4 → 6 (Аншлаг)
  61. Ряд 8 / Столбец 4 → 2 (Голый одноразовый)
  62. Ряд 8 / Столбец 6 → 7 (Аншлаг)
  63. Ряд 7 / Столбец 6 → 9 (Голый одноразовый)
  64. Ряд 1 / Столбец 6 → 2 (Аншлаг)
  65. Ряд 1 / Столбец 4 → 9 (Аншлаг)
  66. Ряд 7 / Столбец 4 → 3 (Аншлаг)
Показать больше...