Решение для Злой судоку #1218713524895

1
8
3
4
2
1
7
3
7
1
8
2
5
8
7
1
1
3
7
8
1
4
1
8
5
4

Эта головоломка-судоку состоит из 59 шагов и решается с помощью Скрытый одноразовый, Заблокированные кандидаты типа 1 (указывая), Заблокированные кандидаты типа 2 (утверждают), Голый одноразовый, Аншлаг техник.

Попробуйте решить эту головоломку

Шаги решения:

  1. Ряд 2 / Столбец 4 → 1 (Скрытый одноразовый)
  2. Ряд 4 / Столбец 8 → 8 (Скрытый одноразовый)
  3. Ряд 7 / Столбец 8 → 1 (Скрытый одноразовый)
  4. Ряд 3 / Столбец 4 → 8 (Скрытый одноразовый)
  5. Ряд 8 / Столбец 7 → 8 (Скрытый одноразовый)
  6. Ряд 7 / Столбец 1 → 4 (Скрытый одноразовый)
  7. Ряд 2 / Столбец 3 → 7 (Скрытый одноразовый)
  8. Ряд 9 / Столбец 4 → 7 (Скрытый одноразовый)
  9. Ряд 1 / Столбец 6 → 7 (Скрытый одноразовый)
  10. Ряд 1 / Столбец 9 → 8 (Скрытый одноразовый)
  11. Ряд 2 / Столбец 2 → 3 (Скрытый одноразовый)
  12. Ряд 8 / Столбец 8 → 7 (Скрытый одноразовый)
  13. Ряд 5 / Столбец 9 → 7 (Скрытый одноразовый)
  14. Ряд 7 / Столбец 4 → 2 (Скрытый одноразовый)
  15. Ряд 1 / Столбец 3 → 4 (Скрытый одноразовый)
  16. Ряд 3 / Столбец 9 → 4 (Скрытый одноразовый)
  17. Ряд 9 / Столбец 9 → 2 (Скрытый одноразовый)
  18. Ряд 1 / Столбец 8 → 2 (Скрытый одноразовый)
  19. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 5 in b6 => r6c2<>5
  20. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 5 in b7 => r9c5<>5
  21. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 6 in c4 => r46c6,r5c5<>6
  22. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 9 in c4 => r46c6,r5c5<>9
  23. Ряд 5 / Столбец 5 → 3 (Голый одноразовый)
  24. Ряд 6 / Столбец 6 → 4 (Голый одноразовый)
  25. Ряд 4 / Столбец 6 → 4 (Голый одноразовый)
  26. Ряд 4 / Столбец 3 → 3 (Скрытый одноразовый)
  27. Ряд 5 / Столбец 7 → 4 (Скрытый одноразовый)
  28. Ряд 4 / Столбец 2 → 5 (Скрытый одноразовый)
  29. Ряд 3 / Столбец 3 → 5 (Скрытый одноразовый)
  30. Ряд 6 / Столбец 7 → 2 (Скрытый одноразовый)
  31. Ряд 9 / Столбец 1 → 5 (Скрытый одноразовый)
  32. Ряд 4 / Столбец 4 → 6 (Скрытый одноразовый)
  33. Ряд 6 / Столбец 4 → 9 (Аншлаг)
  34. Ряд 6 / Столбец 2 → 6 (Голый одноразовый)
  35. Ряд 6 / Столбец 8 → 5 (Аншлаг)
  36. Ряд 9 / Столбец 2 → 9 (Голый одноразовый)
  37. Ряд 3 / Столбец 2 → 2 (Аншлаг)
  38. Ряд 5 / Столбец 2 → 2 (Аншлаг)
  39. Ряд 8 / Столбец 2 → 2 (Аншлаг)
  40. Ряд 9 / Столбец 5 → 6 (Голый одноразовый)
  41. Ряд 9 / Столбец 7 → 3 (Аншлаг)
  42. Ряд 5 / Столбец 1 → 9 (Голый одноразовый)
  43. Ряд 1 / Столбец 1 → 6 (Аншлаг)
  44. Ряд 3 / Столбец 1 → 6 (Аншлаг)
  45. Ряд 5 / Столбец 8 → 6 (Аншлаг)
  46. Ряд 2 / Столбец 8 → 9 (Аншлаг)
  47. Ряд 5 / Столбец 3 → 9 (Голый одноразовый)
  48. Ряд 8 / Столбец 3 → 6 (Голый одноразовый)
  49. Ряд 3 / Столбец 5 → 9 (Голый одноразовый)
  50. Ряд 1 / Столбец 5 → 5 (Аншлаг)
  51. Ряд 3 / Столбец 6 → 9 (Аншлаг)
  52. Ряд 7 / Столбец 5 → 5 (Аншлаг)
  53. Ряд 8 / Столбец 1 → 3 (Голый одноразовый)
  54. Ряд 2 / Столбец 9 → 6 (Голый одноразовый)
  55. Ряд 2 / Столбец 7 → 5 (Аншлаг)
  56. Ряд 7 / Столбец 9 → 9 (Аншлаг)
  57. Ряд 7 / Столбец 7 → 6 (Аншлаг)
  58. Ряд 8 / Столбец 6 → 3 (Голый одноразовый)
  59. Ряд 7 / Столбец 6 → 3 (Голый одноразовый)
Показать больше...