Решение для Злой судоку #1138427916592

1
4
5
7
9
6
6
8
3
6
9
3
9
1
2
8
5
6
4
2
2
1
4
6

Эта головоломка-судоку состоит из шагов и решается с помощью техник.

Попробуйте решить эту головоломку

Шаги решения:

  1. Ряд 1 / Столбец 6 → 3 (Скрытый одноразовый)
  2. Ряд 1 / Столбец 4 → 8 (Скрытый одноразовый)
  3. Ряд 2 / Столбец 1 → 6 (Скрытый одноразовый)
  4. Ряд 7 / Столбец 5 → 3 (Скрытый одноразовый)
  5. Ряд 4 / Столбец 8 → 6 (Скрытый одноразовый)
  6. Locked Pair: 2,7 in r1c8,r1c9 => r2c8<>2,r2c8<>7,r2c9<>2,r2c9<>7,r3c9<>2
  7. Locked Pair: 4,9 in r2c9,r3c9 => r2c8<>4,r3c7<>4,r3c7<>9,r4c9<>4,r7c9<>4,r7c9<>9,r9c9<>9
  8. Ряд 7 / Столбец 8 → 4 (Скрытый одноразовый)
  9. Ряд 7 / Столбец 9 → 2 (Скрытый одноразовый)
  10. Ряд 1 / Столбец 9 → 7 (Голый одноразовый)
  11. Ряд 1 / Столбец 8 → 2 (Аншлаг)
  12. Ряд 4 / Столбец 9 → 3 (Голый одноразовый)
  13. Ряд 9 / Столбец 9 → 8 (Голый одноразовый)
  14. Ряд 7 / Столбец 6 → 8 (Скрытый одноразовый)
  15. Ряд 9 / Столбец 6 → 9 (Скрытый одноразовый)
  16. Ряд 9 / Столбец 4 → 6 (Скрытый одноразовый)
  17. Ряд 6 / Столбец 6 → 6 (Скрытый одноразовый)
  18. Locked Pair: 4,7 in r4c7,r5c7 => r7c7<>7,r8c7<>7,r9c7<>7
  19. Locked Pair: 5,7 in r7c4,r8c4 => r2c4<>5,r2c4<>7,r3c4<>5,r6c4<>7
  20. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 2 in b5 => r2c6<>2,r3c6<>2
  21. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 1 in b7 => r4c3<>1,r6c3<>1
  22. Naked Pair: 5,7 in r8c4,r8c8 => r8c2<>5,r8c2<>7,r8c7<>5
  23. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 5 in b7 => r4c1<>5,r5c1<>5
  24. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 7 in b7 => r4c1<>7,r5c1<>7,r6c1<>7
  25. Locked Pair: 2,8 in r4c1,r5c1 => r4c2<>8,r4c3<>2,r4c3<>8,r5c2<>8,r3c1<>2,r3c1<>8
  26. Ряд 3 / Столбец 1 → 9 (Голый одноразовый)
  27. Ряд 2 / Столбец 2 → 3 (Голый одноразовый)
  28. Ряд 2 / Столбец 3 → 2 (Голый одноразовый)
  29. Ряд 3 / Столбец 2 → 8 (Аншлаг)
  30. Ряд 3 / Столбец 9 → 4 (Голый одноразовый)
  31. Ряд 2 / Столбец 9 → 9 (Аншлаг)
  32. Ряд 3 / Столбец 6 → 5 (Голый одноразовый)
  33. Ряд 3 / Столбец 7 → 1 (Голый одноразовый)
  34. Ряд 3 / Столбец 4 → 2 (Аншлаг)
  35. Ряд 2 / Столбец 8 → 5 (Аншлаг)
  36. Ряд 4 / Столбец 3 → 4 (Голый одноразовый)
  37. Ряд 4 / Столбец 7 → 7 (Голый одноразовый)
  38. Ряд 5 / Столбец 7 → 4 (Аншлаг)
  39. Ряд 4 / Столбец 6 → 2 (Голый одноразовый)
  40. Ряд 4 / Столбец 1 → 8 (Голый одноразовый)
  41. Ряд 5 / Столбец 1 → 2 (Голый одноразовый)
  42. Ряд 5 / Столбец 6 → 7 (Голый одноразовый)
  43. Ряд 2 / Столбец 6 → 4 (Аншлаг)
  44. Ряд 2 / Столбец 4 → 1 (Голый одноразовый)
  45. Ряд 2 / Столбец 5 → 7 (Аншлаг)
  46. Ряд 5 / Столбец 2 → 5 (Голый одноразовый)
  47. Ряд 5 / Столбец 5 → 8 (Аншлаг)
  48. Ряд 4 / Столбец 2 → 1 (Голый одноразовый)
  49. Ряд 4 / Столбец 5 → 5 (Аншлаг)
  50. Ряд 6 / Столбец 5 → 1 (Аншлаг)
  51. Ряд 6 / Столбец 4 → 4 (Аншлаг)
  52. Ряд 6 / Столбец 1 → 3 (Голый одноразовый)
  53. Ряд 6 / Столбец 3 → 9 (Голый одноразовый)
  54. Ряд 6 / Столбец 2 → 7 (Аншлаг)
  55. Ряд 8 / Столбец 2 → 9 (Аншлаг)
  56. Ряд 7 / Столбец 3 → 1 (Голый одноразовый)
  57. Ряд 8 / Столбец 7 → 3 (Голый одноразовый)
  58. Ряд 8 / Столбец 3 → 8 (Голый одноразовый)
  59. Ряд 9 / Столбец 3 → 3 (Аншлаг)
  60. Ряд 8 / Столбец 8 → 7 (Голый одноразовый)
  61. Ряд 8 / Столбец 4 → 5 (Аншлаг)
  62. Ряд 7 / Столбец 4 → 7 (Аншлаг)
  63. Ряд 9 / Столбец 8 → 1 (Аншлаг)
  64. Ряд 7 / Столбец 1 → 5 (Голый одноразовый)
  65. Ряд 7 / Столбец 7 → 9 (Аншлаг)
  66. Ряд 9 / Столбец 1 → 7 (Аншлаг)
  67. Ряд 9 / Столбец 7 → 5 (Аншлаг)
Показать больше...