3
2
5
1
8
9
9
1
3
7
9
2
4
7
2
6
7
2
5
8
1
2
4
7
3

Эта головоломка-судоку состоит из 81 шагов и решается с помощью Голый одноразовый, Аншлаг, Скрытый одноразовый, Заблокированная пара, Заблокированные кандидаты типа 1 (указывая), Заблокированные кандидаты типа 2 (утверждают), Скрытая пара, Пустой прямоугольник, undefined, Тест уникальности 1., Скрытый прямоугольник, Сью де Кокс, Прерывистый приятный петля техник.

Попробуйте решить эту головоломку

Шаги решения:

  1. Ряд 9 / Столбец 9 → 9 (Голый одноразовый)
  2. Ряд 8 / Столбец 9 → 5 (Голый одноразовый)
  3. Ряд 7 / Столбец 8 → 6 (Аншлаг)
  4. Ряд 7 / Столбец 2 → 4 (Голый одноразовый)
  5. Ряд 7 / Столбец 1 → 9 (Голый одноразовый)
  6. Ряд 7 / Столбец 3 → 3 (Голый одноразовый)
  7. Ряд 7 / Столбец 4 → 5 (Голый одноразовый)
  8. Ряд 4 / Столбец 3 → 2 (Скрытый одноразовый)
  9. Ряд 1 / Столбец 3 → 9 (Скрытый одноразовый)
  10. Ряд 8 / Столбец 4 → 9 (Скрытый одноразовый)
  11. Locked Pair: 7,8 in r6c23 => r46c1,r5c3,r6c58<>8
  12. Ряд 6 / Столбец 1 → 5 (Голый одноразовый)
  13. Ряд 3 / Столбец 1 → 8 (Скрытый одноразовый)
  14. Ряд 5 / Столбец 8 → 8 (Скрытый одноразовый)
  15. Ряд 1 / Столбец 9 → 8 (Скрытый одноразовый)
  16. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 3 in b6 => r23c7<>3
  17. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 4 in b6 => r123c7<>4
  18. Locked Candidates Type 2 (Claiming): 4 in r1 => r2c45,r3c45<>4
  19. Hidden Pair: 2,7 in r17c6 => r1c6<>1, r1c6<>5, r1c6<>6
  20. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 5 in b2 => r4c5<>5
  21. Empty Rectangle: 6 in b7 (r5c36) => r8c6<>6
  22. XY-Wing: 4/5/6 in r35c7,r5c3 => r3c3<>6
  23. Uniqueness Test 1: 2/7 in r1c56,r7c56 => r1c5<>2, r1c5<>7
  24. Hidden Rectangle: 1/9 in r2c78,r6c78 => r2c7<>1
  25. XY-Chain: 6 6- r1c2 -7- r3c3 -4- r3c9 -3- r3c4 -6 => r1c45<>6
  26. Hidden Rectangle: 1/4 in r1c45,r9c45 => r9c5<>1
  27. XY-Chain: 5 5- r3c7 -6- r3c4 -3- r3c9 -4- r3c3 -7- r1c2 -6- r2c1 -4- r4c1 -6- r5c3 -4- r5c7 -5 => r14c7<>5
  28. XY-Chain: 9 9- r2c7 -6- r2c1 -4- r4c1 -6- r5c3 -4- r5c7 -5- r4c8 -1- r6c8 -9 => r2c8,r6c7<>9
  29. Ряд 2 / Столбец 7 → 9 (Скрытый одноразовый)
  30. Ряд 6 / Столбец 8 → 9 (Скрытый одноразовый)
  31. XY-Wing: 1/6/7 in r1c27,r2c8 => r1c8<>7
  32. Sue de Coq: r2c45 - {1367} (r2c8 - {17}, r3c4 - {36}) => r3c5<>3, r3c5<>6
  33. Empty Rectangle: 6 in b2 (r24c1) => r4c4<>6
  34. Discontinuous Nice Loop: 1/4 r1c5 =5= r1c8 =2= r1c6 =7= r1c2 =6= r1c7 -6- r3c7 -5- r3c5 =5= r1c5 => r1c5<>1, r1c5<>4
  35. Ряд 1 / Столбец 5 → 5 (Голый одноразовый)
  36. Ряд 1 / Столбец 4 → 4 (Скрытый одноразовый)
  37. Ряд 9 / Столбец 5 → 4 (Скрытый одноразовый)
  38. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 1 in b2 => r2c8<>1
  39. Ряд 2 / Столбец 8 → 7 (Голый одноразовый)
  40. Discontinuous Nice Loop: 6 r2c4 -6- r2c1 =6= r1c2 -6- r1c7 -1- r6c7 =1= r6c5 -1- r2c5 =1= r2c4 => r2c4<>6
  41. 2-String Kite: 6 in r2c5,r8c2 (connected by r1c2,r2c1) => r8c5<>6
  42. Locked Candidates Type 1 (Pointing): 6 in b8 => r9c3<>6
  43. X-Wing: 6 c15 r24 => r4c6<>6
  44. XYZ-Wing: 1/3/5 in r4c68,r6c5 => r4c45<>1
  45. XY-Chain: 4 4- r3c3 -7- r6c3 -8- r9c3 -1- r9c6 -6- r5c6 -5- r5c7 -4- r5c3 -6- r4c1 -4 => r2c1,r5c3<>4
  46. Ряд 2 / Столбец 1 → 6 (Голый одноразовый)
  47. Ряд 4 / Столбец 1 → 4 (Аншлаг)
  48. Ряд 5 / Столбец 3 → 6 (Голый одноразовый)
  49. Ряд 1 / Столбец 2 → 7 (Голый одноразовый)
  50. Ряд 3 / Столбец 3 → 4 (Аншлаг)
  51. Ряд 5 / Столбец 6 → 5 (Голый одноразовый)
  52. Ряд 5 / Столбец 7 → 4 (Аншлаг)
  53. Ряд 1 / Столбец 6 → 2 (Голый одноразовый)
  54. Ряд 6 / Столбец 2 → 8 (Голый одноразовый)
  55. Ряд 6 / Столбец 3 → 7 (Аншлаг)
  56. Ряд 8 / Столбец 2 → 6 (Аншлаг)
  57. Ряд 3 / Столбец 9 → 3 (Голый одноразовый)
  58. Ряд 2 / Столбец 9 → 4 (Аншлаг)
  59. Ряд 1 / Столбец 8 → 1 (Голый одноразовый)
  60. Ряд 1 / Столбец 7 → 6 (Аншлаг)
  61. Ряд 3 / Столбец 5 → 7 (Голый одноразовый)
  62. Ряд 7 / Столбец 6 → 7 (Голый одноразовый)
  63. Ряд 7 / Столбец 5 → 2 (Аншлаг)
  64. Ряд 3 / Столбец 4 → 6 (Голый одноразовый)
  65. Ряд 4 / Столбец 8 → 5 (Голый одноразовый)
  66. Ряд 3 / Столбец 8 → 2 (Аншлаг)
  67. Ряд 3 / Столбец 7 → 5 (Аншлаг)
  68. Ряд 4 / Столбец 5 → 6 (Скрытый одноразовый)
  69. Ряд 9 / Столбец 6 → 6 (Скрытый одноразовый)
  70. Ряд 4 / Столбец 4 → 8 (Скрытый одноразовый)
  71. Ряд 9 / Столбец 4 → 1 (Голый одноразовый)
  72. Ряд 2 / Столбец 4 → 3 (Аншлаг)
  73. Ряд 9 / Столбец 3 → 8 (Аншлаг)
  74. Ряд 2 / Столбец 5 → 1 (Аншлаг)
  75. Ряд 8 / Столбец 3 → 1 (Аншлаг)
  76. Ряд 8 / Столбец 6 → 3 (Голый одноразовый)
  77. Ряд 4 / Столбец 6 → 1 (Аншлаг)
  78. Ряд 6 / Столбец 5 → 3 (Аншлаг)
  79. Ряд 8 / Столбец 5 → 8 (Аншлаг)
  80. Ряд 4 / Столбец 7 → 3 (Аншлаг)
  81. Ряд 6 / Столбец 7 → 1 (Аншлаг)
Показать больше...